Modèle |
Force de serrage (en tonnes) |
Taille de la plaque Je ne sais pas. |
La lumière du jour (mm) |
Diamètre du piston (mm) |
Le nombre d'équipements utilisés | 500 | 1000X1000 | 600 | Φ600 |
Le modèle XLB-1300X1300 | 700 | Pour les appareils à moteur à combustion | 700 | Φ650 |
Le modèle XLB-1600X1600 | 1000 | Pour les appareils électroniques | 900 | Φ813 |
Le modèle XLB-2000X2000 | 1600 | 2000X2000 | 1000 | Φ1016 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2000 | Pour les appareils à commande numérique | 1000 | Φ1100 |
Le nombre d'équipements utilisés | 3000 | Pour les appareils électroniques | 1000 | Φ1300 |
※ Nous pourrions concevoir et fabriquer les presses selon les exigences des clients.